Textes officiels et ressources nécessaires à la compréhension de la CSRD
Directives & décrets
Retrouvez-ici tous les textes officiels sur la directive CSRD.
- Journal Officiel de l’Union Européenne : Directive UE 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022
- Légifrance : Transposition en droit français
- Légifrance : Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023
- Légifrance : Arrêté du 28 décembre 2023 sur la publication et la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales
- Légifrance : Arrêté du 28 décembre 2023 portant modification du titre II du livre VIII du code de commerce
- Eur-Lex : Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
Guides, standards et normes
- European Commission (texte en anglais) : ESRS (European sustainability reporting standards) – Normes européennes d’information en matière de durabilité
- Journal Officiel (texte en français, attention à la traduction de certains termes) : Premier lot des ESRS publié définitivement fin juillet 2023
- Autorité des Normes Comptables : Guide d’application de l’ANC sur les ESRS 2023 (version octobre 2024)
- EFRAG : Classification des secteurs
- EFRAG (texte en anglais) – Guide d’implémentation de la double matérialité
- EFRAG (anglais) – Guide d’implémentation de la chaîne de valeur
- EFRAG (anglais) – Liste des datapoints et note explicative
- EFRAG (anglais) – Ressources sur la taxonomie XBRL des ESRS
Sur les réseaux sociaux :
>> Le package avec tous les ESRS et le tableau récapitulatif de l’EFRAG : télécharger le zip complet
Les acronymes de l'ESG :
| ABC | Association Bilan Carbone |
| ACV | Analyse du Cycle de Vie |
| ANC | Autorité des Normes Comptables |
| AR | Application Requirement |
| BC | Bilan Carbone |
| BDESE | Base de données économiques, sociales et environnementales |
| CNCC | Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes |
| CPD | Carbon Disclosure Project |
| CS3D | Corporate Sustainability Due Diligence Directive |
| CSDDD | Corporate Sustainability Due Diligence Directive ou CS3D |
| CSRD | Corporate Sustainability Reporting Directive |
| DEPF | Déclaration annuelle de performance extra-financière |
| DM | Double matérialité |
| EEE | Espace Economique Européen |
| EFRAG | European Financial Reporting Advisory Group |
| ESG | Environnement Social Governance |
| ESRS | European Sustainability Reporting Standards |
| FE | Facteurs d’émission |
| GAAP | Generally Accepted Accounting Principles |
| GES | Gaz à Effet de Serre |
| GHG | Green House Gas (CO2) |
| GRI | Global Reporting Initiative |
| IFRS | International Financial Reporting Standards |
| IRO | Impacts Risques Opportunités |
| IRO | Impacts, risques et opportunités |
| ISSB | International Sustainability Standards Board |
| MDR | Minimum Disclosure Requirements » |
| NFRD | Non Financial Reporting Directive |
| ODD | Objectifs de développement durable (UN) |
| OIT | Organisation internationale du travail |
| OTI | Organisme Tiers Independants |
| RSE | Responsabilité Sociale des Entreprises |
| SASB | Sustainability Accounting Standards Board |
| SBTi | Science Base Target initiative |
| SFDR | Sustainable Finance Disclosure Regulation |
| TCFD | Task Force for Climate-related Financial Disclosures |
